Steueranlage: | 1.7 |
Liegenschaftssteuer: | 1 ‰ des amtlichen Wertes |
Hundetaxe: | CHF 100.- pro Hund |
Feuerwehrersatzabgabe: | 4% der Staatssteuer, maximal CHF 400.- |
Einwohnerzahl per 31. Dezember 2006: | 1'310 |
Einwohnerzahl per 31. Dezember 2007: | 1'305 |
Einwohnerzahl per 31. Dezember 2008: | 1'336 |
Einwohnerzahl per 31. Dezember 2009: | 1'371 |
Einwohnerzahl per 31. Dezember 2010: | 1'350 |
Einwohnerzahl per 31. Dezember 2011: | 1'352 |
Einwohnerzahl per 31. Dezember 2012: | 1'360 |
Einwohnerzahl per 31. Dezember 2013: | 1'397 |
Einwohnerzahl per 31. Dezember 2014: | 1'425 |
Einwohnerzahl per 31. Dezember 2015: | 1'421 |
Einwohnerzahl per 31. Dezember 2016: | 1'388 |
Einwohnerzahl per 31. Dezember 2017: | 1'385 |
Einwohnerzahl per 31. Dezember 2018: | 1'391 |
Einwohnerzahl per 31. Dezember 2019: | 1'391 |
Einwohnerzahl per 31. Dezember 2020: | 1'397 |
Einwohnerzahl per 31. Dezember 2021: | 1'408 |
Einwohnerzahl per 31.12.2022 | 1426 |
Einwohnerzahl per 31.12.2023 | 1415 |
Die französischen Wasserhärtegrade befinden sich zwischen 25 und 28.
Einwohnergemeinde Sutz-Lattrigen
Poststrasse 21
2572 Sutz
Tel.: 032 397 12 41
E-Mail: gemeinde(at)sutz-lattrigen.ch
Vormittag | Nachmittag | |
Montag | 08:00 - 11:30 | 14:00 - 17:00 |
Dienstag | 08:00 - 11:30 | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen | geschlossen |
Donnerstag | 08:00 - 11:30 | 14:00 - 17:00 |
Freitag | geschlossen | geschlossen |