Gemäss Organisationsreglement vom 1. Januar 2015 wählt die Gemeindeversammlung die Mitglieder der ständigen Kommissionen:
Name | Funktion | Adresse |
---|---|---|
Dubler Marcel | Präsident | Jenfertweg 42 |
Meichtry Thomas | Mitglied | Röslihagweg 2 |
Occhini Olivier | Mitglied | Jenfertweg 48 |
Rawyler Pascal | Mitglied | Hohlenweg 2 |
Schärer Michael | Mitglied | Riedweg 3 |
Streit Caroline | Bauverwalterin / Sekretariat | Poststrasse 21 |
Name | Funktion | Adresse |
---|---|---|
Kopp Daniel | Präsident | Jenfertweg 36 |
Bianzina Walter | Mitglied | Grossacherweg 17c |
Büchi | Richard | Jenfertweg 44 |
De Pellegrin Markus | Mitglied | Hauptstrasse 53 |
Kunz Thomas | Mitglied | Seestrasse 9 |
Andres Janine | Finanzverwalterin / Sekretariat | Poststrasse 21 |
Name | Funktion | Adresse |
---|---|---|
Allemann Niklaus (SL) | Präsident | Sonnmatt 5, Sutz-Lattrigen |
Perrenoud Evelyn (M) | Mitgleid | Alte Bielstrasse 5, Mörigen |
Gerber Stefan (M) | Mitglied | Birkenweg 4, Mörigen |
Van der Veer Christa (SL) | Mitglied | Sonnmatt 3a, Sutz-Lattrigen |
Streit Caroline | Sekreatariat | Poststrasse 21 |
Gemäss Organisationsreglement vom 1. Januar 2015 wählt der Gemeinderat:
- den ständigen Wahlausschuss
- die Mitglieder der nichtständigen Kommissionen
- die Delegierten und Abgeordneten
Untenstehend finden Sie eine Übersicht aller Behördenmitglieder:
Behördenverzeichnis Legislatur 2021-2024
Einwohnergemeinde Sutz-Lattrigen
Poststrasse 21
2572 Sutz
Tel.: 032 397 12 41
E-Mail: gemeinde(at)sutz-lattrigen.ch
Vormittag | Nachmittag | |
Montag | 08:00 - 11:30 | 14:00 - 17:00 |
Dienstag | 08:00 - 11:30 | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen | geschlossen |
Donnerstag | 08:00 - 11:30 | 14:00 - 17:00 |
Freitag | geschlossen | geschlossen |